<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezoet de Bie Design</title>
	<atom:link href="http://www.bezoetdebiedesign.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl</link>
	<description>Een animatie om uw verhaal te laten zien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 21:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Showreel 2013</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/showreel-2013/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/showreel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 05:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blikvanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/showreel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tien animatie tips</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/1239/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/1239/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[&#160; South Korea&#8217;s award-winning animator Choi Jong-il for his top tips. Choi Jong-il is most famous for creating Pororo, a character who has become one of the nation&#8217;s most popular cultural exports. In South Korea...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>South Korea&#8217;s award-winning animator Choi Jong-il for his top tips.</p>
<p>Choi Jong-il is most famous for creating Pororo, a character who has become one of the nation&#8217;s most popular cultural exports.</p>
<p>In South Korea the little penguin is so powerful he is called President Pororo and has his own theme park.</p>
<p>Here are Choi&#8217;s top tips for creating a brilliant animation• Gather as much information as you can</p>
<p>When you&#8217;re trying to imagine what the future will look like find all the information you can from sources such as books, magazines, films and documentaries.</p>
<p>• Make your content different</p>
<p>There&#8217;s no shortage of material about the future. It&#8217;s better to make your content different from everything else, rather than making new content on the same theme.</p>
<p>• Make a story, not a description</p>
<div></div>
<p>If what you make is just about the future and there&#8217;s no story to it, that&#8217;s a documentary not an animation. A story is a crucial element that can make your animation more original.</p>
<p>• Make it punchy</p>
<p>However well-developed your story is it will go to waste if it can&#8217;t be told in the 50-second running time. It is best to limit your story to about 20 cuts.</p>
<p>• Engage your audience</p>
<p>A story should be something that people can easily identify with; if your story is hard to understand, people will not be able to engage with it.</p>
<p>• Make it for children</p>
<p>Animation itself isn&#8217;t just for children, but it&#8217;s a medium they&#8217;re more familiar with so it&#8217;s important to make a film that can be understood by both children and adults.</p>
<p>• Make use of your characters</p>
<p>It can be a person, an animal or even a robot that you use to lead your story. The characters will act as a guide for the audience, leading them into the story and giving them a clearer understanding and greater emotional involvement with what is going on.</p>
<p>• Stay one step ahead of what the audience expects</p>
<div>Your animation will appeal to the audience better if it draws them into an unexpected story with a twist that no-one could have predicted.</div>
<p>• Humour works</p>
<p>It&#8217;s not so easy to touch the audience but we can make them laugh. Humour will give your audience a positive impression.</p>
<p>• Sound effects</p>
<p>Sound effects and a musical score can play an important role. Good sound effects can work harmoniously with the visuals, but be careful; using sound effects badly can create unwanted results &#8211; and for this competition any music must be your own creation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/1239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>roparun texel 2013</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/roparun-texel-2013/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/roparun-texel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 22:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blikvanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/roparun-texel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipotle &#8220;Back to the start&#8221;</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/chipotle-back-to-the-start/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/chipotle-back-to-the-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 22:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Prachtige stop motion animatie met heel veel uitstraling. Gigantische klus om te maken, maar het resultaat is wonderbaarlijk schoon. Gemaakt door art director Johnny Kelly van Nexus Productions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtige stop motion animatie met heel veel uitstraling. Gigantische klus om te maken, maar het resultaat is wonderbaarlijk schoon. Gemaakt door art director Johnny Kelly van Nexus Productions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/chipotle-back-to-the-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figuur animatie</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/figuur-animatie/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/figuur-animatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Begonnen met het leren van &#8220;character rigging&#8221; (figuur animatie). Een arbeidsintensieve klus om een figuurtje te modelleren, vervolgens het figuurtje een &#8220;skelet&#8221; aanmeten, dat skelet vervolgens &#8220;binden&#8221; aan het figuurtje, dat gebonden skelet vervolgens op...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begonnen met het leren van &#8220;character rigging&#8221; (figuur animatie). Een arbeidsintensieve klus om een figuurtje te modelleren, vervolgens het figuurtje een &#8220;skelet&#8221; aanmeten, dat skelet vervolgens &#8220;binden&#8221; aan het figuurtje, dat gebonden skelet vervolgens op maat maken &#8220;weighting&#8221;. Het resultaat is dan een figuurtje die (afhankelijk van het skelet) verschillende kanten op kan bewegen, ledematen draaien, etc. Om het vervolgens af te maken kun je daarna nog het figuurtje voorzien van &#8220;Inverse Kinematics&#8221;. In vaktaal noemen ze dat &#8220;IK&#8221;. &#8220;IK&#8221; is zoals de naam al zegt &#8220;omgekeerde kinematics&#8221;. &#8220;Kinematics&#8221; is de beweging van verschillende gelinkte onderdelen. Als ik mijn arm beweeg, dan beweegt mijn pols en hand mee, dat noemen we &#8220;Forward Kinematics&#8221;. Bij &#8220;IK&#8221; maak je het skelet zo, dat als je de hand beweegt, ook de pols en arm mee draait (net zoals in het echt). Met &#8220;IK&#8221; kun je de beweging van vooral armen en benen goed nabootsen. &#8220;IK&#8221; is alleen lastiger op te zetten. </p>
<p>Wat is het voordeel van &#8220;character rigging&#8221;?<br />
Het bewegen van figuurtjes is makkelijker daardoor. Zonder &#8220;character rigging&#8221; moet je hele onderdelen van het figuurtje selecteren om vervolgens het te draaien of te verplaatsen. Bij &#8220;character rigging&#8221;  selecteer je alleen het bijbehorende skeletbot (&#8220;bone&#8221;) en pas je de draai of verplaatsing toe. Vervolgens kun je een figuurtje bijvoorbeeld laten lopen door elke beweging (of onderdeel van een beweging) te maken en een &#8220;keyframe&#8221; te maken in de animatietijdlijn. Ik gebruik 24 keyframes per seconden (meest gebruikt bij animatie). Het &#8220;keyframen&#8221; oftewel &#8220;animeren&#8221; van een figuurtje is voor mij het leukste onderdeel in het animatieproces. Jouw figuurtje komt dan tot leven. Het moeilijkste aan animeren is het &#8220;timingproces&#8221;. Hoe time je elke beweging zodat het er redelijk vloeiend uitziet. </p>
<p>Een voorbeeld van character rigging zie je in bovenstaande korte animatie        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/figuur-animatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste stappen in rigging</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/eerste-stappen-in-rigging/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/eerste-stappen-in-rigging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 16:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Hier de gerenderde versie van de lopende hond]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier de gerenderde versie van de lopende hond<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/54681055" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/eerste-stappen-in-rigging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D visualisatie</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/3d-visualisatie/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/3d-visualisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 05:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-visuals]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Naast animatie en motion graphics maak ik ook 3D-visualisaties. Elk ontwerp, idee, logo, gedachte kan ik in 3D-visualisatie omzetten  zodat ik deze vervolgens kan inzetten voor presentaties en animaties. Het voordeel van een 3D-ontwerp is...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast animatie en motion graphics maak ik ook 3D-visualisaties. Elk ontwerp, idee, logo, gedachte kan ik in 3D-visualisatie omzetten  zodat ik deze vervolgens kan inzetten voor presentaties en animaties. Het voordeel van een 3D-ontwerp is dat de klant het ontwerp van meerdere kanten kan zien.</p>
<p>Hierboven zie je een logo dat ik heb ontworpen voor Vloedlijn Advies. In de presentatie van het logo heb ik deze kop en schotel gemaakt en daarop het logo geprojecteerd. De klant krijgt dan niet alleen het logo in 2D te zien, maar ook in een toepassing. Zo kun je een logo ook projecteren op bedrijfspanden, uithangborden, flessen, maar ook op producten die nog niet fysiek bestaan. </p>
<p>Het voordeel van een 3D ontwerp is dat een eenmaal gemaakt model vervolgens relatief makkelijk kan worden aangepast, belicht, van kleur veranderen, andere omgeving plaatsen. Dit is een voordeel ten opzichte van traditionele productfotografie. Laat ik wel duidelijk maken dat echte fotografie het voordeel heeft van de subtiele omgevingsbelichting en sfeer die in 3D lastig is te bereiken. Dus 3D visualisatie is geen vervanging voor de fysieke fotografie maar is complementair. Beiden vullen elkaar aan. Je ziet ook veel dat fotografen samenwerken met 3D artiesten. Een fotoshoot van een model wordt dan geplaatst in een 3D omgeving (de bekende greenscreen-shootings). 3D ontwerpen of matte-paintings (geschilderde omgeving) kunnen prachtig dienen als achtergronden voor een fotoshoot. Daarnaast leren juist 3D artiesten heel veel van de fotografen. </p>
<p>Voordelen van 3D visuals:<br />
- ook niet bestaande objecten kunnen presenteren<br />
- eenmaal gemaakt, oneindig mee kunnen varieren<br />
- 3D kun je vervolgens gebruiken als productshot, maar ook als basis voor een animatie<br />
- elke omgeving kun je bedenken en plaatsen<br />
- belichten kun je relatief makkelijk (en is oneindig)<br />
- alle onderdelen zijn scherp en je kunt makkelijk de focus veranderen</p>
<p>Voordelen van fysieke fotografie:<br />
- echte subtiele belichting en levendige omgeving<br />
- het gevoel van fysiekheid spreekt uit de fotografiebeelden (3D kan soms te clean lijken)<br />
- modellenfotografie en voedselfotografie kunnen moeilijk in 3D goed worden uitgevoerd<br />
- je hoeft niet te zoeken naar echte kleuren (die staan immers voor je in de zoeker)<br />
- de rauwheid van fotografie is een plus die lastig na te bootsen is in 3D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/3d-visualisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texel Energie &#8220;Cloud Power&#8221;</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/texel-energie-cloud-power/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/texel-energie-cloud-power/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 21:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/texel-energie-cloud-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The making of &#8220;Glazen Huis Texel FM&#8221;</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/the-making-of-glazen-huis-texel-fm/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/the-making-of-glazen-huis-texel-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 20:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/the-making-of-glazen-huis-texel-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet me far I Anat</title>
		<link>http://www.bezoetdebiedesign.nl/meet-me-far-i-anat/</link>
		<comments>http://www.bezoetdebiedesign.nl/meet-me-far-i-anat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezoetdebiedesign.nl/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Een prachtige dromerige animatie als inspiratie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een prachtige dromerige animatie als inspiratie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezoetdebiedesign.nl/meet-me-far-i-anat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
